국가 공단검진은 국민건강보험공단에서 실시하는 건강검진입니다.
현재 발병률이 높은 5대 암(위암, 간암, 자궁경부암, 대장암, 유방암)에 한해서 본인 부담률 0~10%, 공단 부담률 90~100%로 정책을 진행하고 있습니다.
1. 일반 건강검진 항목 및 대상자
구 분 | 검사 항목 | 관련질환 | 국가기본검진(무료) |
문진 및 진찰 | 진찰, 구강검사, 체위검사 (신장, 체중, 허리둘레, 체질량지수, 시력, 청력, 혈압) |
각종 질환의 진찰 및 기초 검사 |
당해 기본항목 |
정신건강검사 | PH-Q | 우울증 | 만 20,30,40,50,60,70세 |
생활습관 평가 | 흡연,음주,운동,영양,비만 | 생활습관 개선 | 만 40,50,60,70세 |
노인신체기능검사 | 낙상검사(하지기능,평형성) | 낙상위험 | 만 66,70,80세 |
골밀도검사 | DEXA 양방사선 골밀도 | 골다공증 | 만 54 66세 여성 |
요검사 | Urine protein | 단백뇨 확인 | 당해 기본항목 |
호흡기계 검사 | 흉부 방사선 촬영 | 폐암, 폐결핵, 각종폐질환 | 당해 기본항목 |
혈액(순환기계)검사 | 총콜레스테롤 | 동맥경화, 지질대사 | 남 : 만24세 이상 여 : 만 40세 이상 (4년 주기) |
중성지방 | 비만증, 동맥경화, 지질대사 | ||
HDL콜레스테롤 | 비만, 고지혈증, 담석증 | ||
LDL콜레스테롤 | |||
총단백 | 간기능장애, 영양상태 | ||
혈액(간기능)검사 | s-GOT(AST) | 급·만성간염,알콜성 간장애 | 당해 기본항목 |
s-GPT(ALT) | |||
r-GTP | |||
B형간염 항원/항체 | B형간염 | 만 40세 | |
혈액(빈혈)검사 | Hgb | 빈혈, 혈구검사 | 당해 기본항목 |
혈액(콩팥기능)검사 | Creatinine | 신장기능장애, 근육질환 | 당해 기본항목 |
2. 국가 암 검진 해당 연령 및 비용
구분 | 검사항목 | 연령 | 시기 | 비용 |
위암검사 | 위조영술 위내시경 |
만 40세 이상 | 2년에 1회 | 0-10%부담 |
대장암검사 | 분변검사 | 만 50세 이상 | 매년 | 무료 |
여성암검사 | 자궁암검진 | 만 20세 이상 | 매년 | 무료 |
유방암검진 | 만 40세 이상 | 2년에 1회 | 0-10% 부담 | |
간암검진 | 간초음파, 혈청알파 태아단백 |
만 40세 이상 고위험군 |
연 2회 (상/하반기) |
0-10% 부담 |
출생연도에 따라 2년에 1회 (직장 가입자 중 비사무직은 1년에 1회) 본인 부담금 없이 받을 수 있으며
대상자는 만 20세 이상 의료보험 가입자 (지역가입자, 피부양자, 직장가입자)만 19~65세 의료 급여 수급자입니다.
2021년은 홀수 출생년도 중 만 20세 이상 성인은 일반 기본 건강검진항목에 한하여 무료 건강검진을 받을 수 있습니다.
'건강' 카테고리의 다른 글
인슐린의 종류와, 당뇨환자를 위한 효과적인 인슐린 주사 부위 (0) | 2021.10.13 |
---|---|
당뇨는 왜 생기는 걸까? 올바른 혈당 측정법 (0) | 2021.10.13 |
올바른 혈압 재기 ( ft.병원에 가면 혈압이 높은 이유는?) (0) | 2021.10.11 |
만성질환 고혈압, 원인과 증상은? (0) | 2021.10.11 |
안전한 약 보관법, 보관 시 주의사항과 폐기방법 (0) | 2021.10.10 |
댓글